產品列表PRODUCTS LIST
德國HeidolphHei-FLOW Precision 01蠕動泵,可以實現對強腐蝕性或者無菌樣品的精確配送,流量范圍為每分鐘0.005到4.151毫升(ml),可選擇不同配置要求。
| 型號 | |
|---|---|
| 更新時間 | 2020-07-16 | 
| 訪問次數 | 1302 | 

德國HeidolphHei-FLOW Precision 01蠕動泵技術指標:
型號  | Hei-FLOW Precision 01  | 
P/N(230V)  | 523-52010-00  | 
P/N(230V) 含多通道適配器  | 523-52013-00  | 
流速(ml/min) 單通道泵  | 0.38-813  | 
流速(ml/min) 多通道泵  | 0.005-329  | 
流速精度*(%)  | ±1  | 
速度范圍(rpm)  | 5-120  | 
速度設置  | 數字  | 
電子速度控制  | 數字  | 
控制精度(%)  | ±0.5  | 
選擇旋轉方向  | 順時針/逆時針  | 
馬達功率(W)  | 100  | 
供電功率(W)  | 100  | 
模擬接口  | 0-10V/4-20mA,可控制轉速,旋轉方向,啟動/停止  | 
數字接口  | RS 232  | 
流速指示  | 數字  | 
泵送量(ml)  | 0.001-9.999  | 
間歇泵送(ml)  | 0.001-9,999/間歇時間0.1sec-750h  | 
緩慢啟動  | 是  | 
電子急停  | 是  | 
可連接腳踏板  | 是  | 
連續運行(小時/天)  | 24/7  | 
安全特點  | 電流限制器和過熱保護  | 
重量(kg)  | 7.7  | 
保護等級(DIN EN 60529)  | IP 55  | 
工作環境  | 5-31° C時相對溫度zui高可為80%, 32-40° C時,相對溫度線性下降,zui高可為50%相對溫度  | 
尺寸(w×d×h)(mm)  | 166×256×255  | 
該系列具有Hei FLOW Advantage 01/06的全部特點:
1.可預設泵頭及連接管道的規格,以確保流速的精確性
2.可單獨校準流量和泵速
3.可數字顯示:速度(rpm)、管道直徑、流速(ml/min)、加樣量、間歇進樣量、暫停功能等
德國HeidolphHei-FLOW Precision 01蠕動泵性能特點:
單通道泵頭流速為 0.38-813 ml/min
1.低速泵,轉速范圍 5-120rpm
2.該泵驅動器可用于多通道操作
3.搭配泵頭適配器,可在幾分鐘內將其升級為多道泵,多道泵流速0.005-329 ml/min